

当前位置:首页 > 产品中心 > 甲.乙级防雷检测仪器 > 防雷检测仪器专用设备 > TGDW-5A大地网测试仪
 
                            


产品分类
详细介绍
一、产品简介:
TGDW-5A大地网测试仪/防雷检测仪器设备又名大地网接地电阻测试仪、工频接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等,符合电力变电站和防雷装置检测仪器标准。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
TGDW-5A大地网接地电阻测试仪输出开路电压可达400V,电流可达5A。微处理器控制和自动双频技术能在强干扰状态下准确测量计算出50Hz工频状态下的接地阻抗值,大屏显示一目了然。同时存储100组数据,电阻测量范围:0.030Ω~2000Ω。可通过热敏打印机打印出测量数据。
TGDW-5A大地网测试仪/防雷检测仪器设备由主机、测试线、接地棒等组成,具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
二、技术参数:
| 功 能 | 接地电阻测量、土壤电阻率测量,跨步电压测量,分布电势测量,接触电压测量 | 
| 接地电阻量程 | 0.030~2.000Ω 误差:±(0.5%量程) | 
| 0~20.00Ω 误差:±(0.5%量程) | |
| 0~200.0Ω 误差:±(0.5%量程) | |
| 0~2000Ω 误差:±(0.5%量程) | |
| 接地电阻分辨率 | 0.001Ω | 
| 额定测量功率 | 2000W | 
| 抗干扰能力 | 抗工频50Hz电压50V | 
| 基准条件 | 23℃±5℃,70%rh以下 (辅助接地电阻20Ω±10%,对地电压<10V) | 
| 电 源 | AC 220V 10A (50Hz) | 
| 背 光 | 可调节背光亮度 | 
| 测量方式 | 四线测试、三线测试、两线测试 | 
| 测量方法 | 接地阻抗:额定电流法, | 
| 短路测试电流 | 1A、2A、3A、4A、5A(5档设置) | 
| 土壤电阻率电极间距范围 | 可设定1m~100m | 
| 测试频率 | 45Hz、55Hz、自动双频可选 | 
| 短路大电流 | AC 5A±10% 正弦波 | 
| 空载大电压 | AC 400V±10% 正弦波 | 
| 显示模式 | 7寸触控彩屏 | 
| 触 屏 | 是 | 
| 测量指示 | 测量进度显示,测量提示动画显示 | 
| 仪表尺寸 | 长宽高:540mm×440mm×210mm | 
| 标准测试线长 | 红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m,黄色1.5m,绿色1.5m各1条 | 
| 辅助接地棒 | 800mm 2根200mm 2根 | 
| 测量时间 | 接地阻抗:约1分钟/次 | 
| 打印 | 内置热敏打印机 | 
| 打印纸规格 | 57*40mm | 
| 数据存储 | 100组,“保存成功!”存储指示,显示“保存失败,空间已满!”字符表示存储已满 | 
| 数据查阅 | 有 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | 
| 自动关机 | 无 | 
| 功 耗 | 待机: <110W | 
| 测量:2000W | |
| 质 量 | 仪表:27 kg | 
| 测试线、辅助接地棒、仪表袋:5.5kg | |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) | 
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | 
| 电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m | 
| 适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V 
 | 
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
 
            微信二维码
 
            微信二维码