
当前位置:首页 > 产品中心 > 搬运吊装工具产品系列 > 液压叉车、电动叉车 > 四支点平衡重电动叉车

详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
四支点平衡重电动叉车
※重型设计,结构紧凑合理
※制动灵活安全可靠,行动快捷有力
※适合中小货场、仓库作业
| 特性 | 产品型号 | | CPD15QA | |||
| 驱动形式 | | 电动 | ||||
| 驾驶方式 | | 座驾式 | ||||
| 额定载重 | Q | kg | 1500 | |||
| 载荷中心 | C | mm | 500 | |||
| 基本尺寸 | 总长 | L | mm | 2937 | ||
| 总宽 | b | mm | 1070 | |||
| 总高 | H2 | mm | 2140 | |||
| 起升高度 | H | mm | 3000 | 4500 | ||
| 作业时zui大高度 | H1 | mm | 4030 | 5530 | ||
| 自由提升高度 | H3 | mm | 150 | 1135 | ||
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 900×100×35 | |||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 200~950 (可调) | |||
| zui小离地间隙 | m1 | mm | 110 | |||
| 门架倾角 | α/β | ° | 6/12 | 3/6 | ||
| 前悬距 | X | mm | 417 | 432 | ||
| 后悬距 | X’ | mm | 332 | |||
| 转弯半径 | Wa | mm | 1850 | |||
| 性能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 13 | ||
| 空载 | km/h | 15 | ||||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 300 | 230 | ||
| 空载 | mm/s | 400 | 310 | |||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 400 | |||
| 空载 | mm/s | 385 | ||||
| 爬坡能力 | % | 15/20 | ||||
| 制动方式 | | 液压制动 | ||||
| 电机 | 驱动电机功率 | KW | 5.0 | |||
| 起升电机功率 | KW | 6.3 | ||||
| 转向电机功率 | KW | 0.75 | ||||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 400/48 | ||||
| 重量 | 自重(不含电池) | kg | 3100 | 3200 | ||
| 电池重量 | kg | 750 | ||||
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码