
当前位置:首页 > 产品中心 > 搬运吊装工具产品系列 > 液压叉车、电动叉车 > 轻小型平衡重电动叉车

详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
轻小型平衡重电动叉车
※结构紧凑,小巧灵活
※座驾舒适方便
※安全制动,合理可靠
※适用于小吨位场合
※无污染,无噪声
| 特性 | 产品型号 | | CPD5SZ | ||
| 驱动形式 | | 全电动 | |||
| 驾驶方式 | | 座驾式 | |||
| 额定载重 | Q | kg | 500 | ||
| 载荷中心 | C | mm | 350 | ||
| 基本尺寸 | 总长 | L | mm | 2080 | |
| 总宽 | b | mm | 795 | ||
| 总高 | H2 | mm | 1800 | ||
| 起升高度 | H | mm | 2500 | ||
| 作业时zui大高度 | H1 | mm | 3290 | ||
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 680×80×30 | ||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 160~700 (可调) | ||
| zui小离地间隙 | m1 | mm | 100 | ||
| 门架倾角 | α/β | ° | 1/9 | ||
| 转弯半径 | Wa | mm | 1250 | ||
| 性能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 5.8 | |
| 空载 | km/h | 7.0 | |||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 107 | ||
| 空载 | mm/s | 132 | |||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 148 | ||
| 空载 | mm/s | 154 | |||
| 爬坡能力 | % | 8 | |||
| 制动方式 | | 机械制动 | |||
| 电机 | 驱动电机功率 | KW | 0.75 | ||
| 提升电机功率 | KW | 2.0 | |||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 160/24 | |||
| 重量 | 自重(不含电池) | kg | 800 | ||
| 电池重量 | kg | 168 | |||
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码