
当前位置:首页 > 产品中心 > 搬运吊装工具产品系列 > 液压搬运车、电动搬运车 > 半电动托盘搬运车

相关文章
Related Articles详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
半电动托盘搬运车
※电制动安全,灵活,起步平稳。
※重型设计,结构紧凑,操作方便。
※自重轻,车架设计坚固,承载力强。
| 特性 | 产品型号 | | CBD1.0B | CBD1.5B | CBD2.0B | CBD2.5B | CBD3.0B | |
| 驱动形式 | | 半电动 | ||||||
| 驾驶方式 | | 步行式 | ||||||
| 额定载重 | Q | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1530 | ||||
| 总宽 | b | mm | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
| 总高 | H2 | mm | 1240 | |||||
| zui小货叉高度 | h1 | mm | 85(140) | |||||
| zui大货叉高度 | h2 | mm | 205(260) | |||||
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 11000×160×45 | |||||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 530 / 680 | |||||
| 转弯半径 | Wa | mm | 1360 | |||||
| 性能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.93 | 3.8 |
| 空载 | km/h | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.15 | 6.0 | ||
| 制动方式 | | 电磁制动 | ||||||
| 电机 | 驱动电机功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 蓄电池容量/功率 | Ah/V | 60/24 | 120/24 | 120/24 | 120/24 | 160/24 | ||
| 重量 | 自重(不含电池) | kg | 223 | 273 | 285 | 300 | 300 | |
| 电池重量 | kg | 32 | 66 | 66 | 66 | 96 | ||
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码