
当前位置:首页 > 产品中心 > 搬运吊装工具产品系列 > 液压搬运车、电动搬运车 > 手动液压搬运车
相关文章
Related Articles详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
手动液压搬运车
| 型号 | CBY1 | CBY1.5 | CBY2 | CBY2.5 | CBY3 | |
| 额定起重量(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 起升高度(mm) | 115 | |||||
| 货叉低放高度(mm) | 85 | 90 | ||||
| 货叉高放高度(mm) | 200 | 205 | ||||
| 货叉面长度(mm) | 900 | 1000 | 1120 | 1180 | 1200 | |
| 外形尺寸mm | 长 | 1258 | 1358 | 1464 | 1524 | 1544 |
| 宽 | 450 | 500 | 520 | 685 | 685 | |
| 高 | 1220 | |||||
| 自重(Kg) | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | |
| 车轮 | 前轮直径 | Ф80mm | ||||
| 后轮直径 | Ф180mm | |||||
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码