
详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
DHS-130系列红外测温仪
技术参数:
| 型号 | DHS-130XL | DHS-130XEL |
| 测温范围 | -25℃-720℃ | |
| 测温精度 | ±(0.5%t)±1℃(t为测量范围上限值) ±(0.5%t)±1℃ | |
| 响应时间 | ≤500ms | |
| 光谱响应 | 8μm-14μm | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 瞄准方式 | 同轴激光瞄准(Coaxial Laser Sighting) | |
| 距离系数 | 30:1 | |
| 辐射率 | 0.95 | 0.10-1.00,可调 |
| 上下限报警 |
| √ |
| 记忆功能 |
| √ |
| 同步显示功能 | 瞬时值和zui大值 |
瞬时值和zui大值或zui小值或平均值或差值
|
| 背景灯 | √ | √ |
| 显示保持 | √ | √ |
| °F/°C转换 | √ | √ |
| 使用环境温度 | -18℃-50℃ | |
| 电源 | 9V叠层电池 | |
| 整机总功耗 | ≤35mA | |
| 重量 | 254g | |
| 体积 | 194mm×103mm×54mm | |
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码