

详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
红外线测温仪OT802A
| 红外线测温仪OT802A 测温范围 | -50℃~550℃ |
| 测温精确度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 测量距离比率 | 12:1 |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 发射率 | 0.95固定发射率 |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 供电 | 9伏碱性电池 |
| LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
| 产品颜色 | 黄+黑 |
| 产品净重 | 168g |
| 产品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包装方式1(中国) | 彩盒皮套装 |
| 标准外箱容量 | 40 |
| 标准外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码