

相关文章
Related Articles详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
HXDL系列移动电缆滑线
HXDL系列电缆滑线有轨道、电缆小车、电缆以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以其简洁的结构、完备的性能被广泛地应用于铁路货场、港口码头等起重运输机械的移动供电和信号传输系统中。

HXDL系列电缆滑线
| 型号规格 | 轨道截面尺寸 | 适配小车型号 | |||
| A | B | C | D | ||
| HXDL-33 | 33 | 40 | 14 | 2.0 | DTC-33 |
| HXDL-40 | 40 | 40 | 14 | 2.0 | DTC-40 |
| HXDL-50 | 50 | 50 | 16 | 2.5 | DTC-50 |
| HXDL-60 | 63 | 63 | 18 | 4.0 | DTC-60 |
| HXDL-70 | 72 | 68 | 22 | 4.0 | DTC-70 |
| HXDL-100 | 100 | 100 | 35 | 6.0 | DTC-100 |
| 注:1、轨道标准长度:4m、6m。 2、轨道材料:冷轨钢板、不锈钢板 | |||||
各种接触线(电车线)单位换算表
| 名称 | 规格( | 单位(t) | 换算 | |
| CT铜电车线 | 150 | t | 1.350kg/m | 740m/t |
| CT铜电车线 | 120 | t | 1.082kg/m | 924m/t |
| CT铜电车线 | 110 | t | 0.974kg/m | 1012m/t |
| CT铜电车线 | 100 | t | 0.890kg/m | 1123m/t |
| CT铜电车线 | 85 | t | 0.760kg/m | 1315m/t |
| CT铜电车线 | 85(T) | t | 0.770kg/m | 1298m/t |
| CT铜电车线 | 65 | t | 0.580kg/m | 1667m/t |
| CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 215 | t | 0.965kg/m | 1036m/t |
| CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 173 | t | 0.785kg/m | 1274m/t |
| CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 100 | t | 0.500kg/m | 2000m/t |
| 执行标准:GB12971.2-91 | ||||
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码