
详细介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
合成云母单面玻纤带

| 项目 | Unit | R-5461-P-GS | |||||
| 0.10mm | 0.11mm | 0.12mm | 0.13mm | 0.14mm | 0.15mm | ||
| 外观 | | 表面平整/无杂质/无断裂/无褶皱/无补丁 | |||||
| 带长 | m | 500/1000/2000 | |||||
| 厚度 | mm | 0.10±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.14±0.015 | 0.15±0.015 |
| 带重 | g/m2 | 125±10 | 140±10 | 160±15 | 170±15 | 205±15 | 215±15 |
| 云母含量 | % | >60 | >65 | >65 | >65 | >70 | >70 |
| 击穿电压 | KV | >1.0 | >1.2 | >1.4 | >1.6 | >1.7 | >1.9 |
| 拉伸强度 | N/15mm | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| 胶粘剂含量 | % | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
| 耐火特性 | ℃ | 950℃-1000℃ | |||||
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码