
DY3108双色注塑新型数字万用表
| 功能 | 量程 | 基本精度 | |
| DY3107 | DY3108 | ||
| 直流电压 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| 交流电压 | 4/40/400/750V | ±(1%+5) | ±(1%+5) |
| 直流电流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
| 交流电流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| 电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
| 电容 | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| 频率 | 10Hz-5MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
| 温度 | -40℃-1000℃ | ±(1%+3) | |
| 占空比测试Duty | 0.1%-99.9% | √ | √ |
| 二极管测试 | √ | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | √ | |
| 数据保持 | √ | √ | |
| 功能符号显示 | √ | √ | |
| LCD背光 | √ | √ | |
| 10A保险丝 | √ | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | 10MΩ | √ | √ |
| 电池欠压提示 | √ | √ | |
| 自动关机 | √ | √ | |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ | √ |
| LCDzui大显示 | 1999 | √ | √ |
| LCD视窗窗尺寸 | 49×60mm | √ | √ |
| 自动量程 | √ | √ | |
| 自动手动量程选择 | √ | √ | |
公司主营热销产品:红外线测温仪|试验变压器/验电器/介质损耗测试仪/微机继电保护测试仪/接地线/绝缘垫。欢迎广大客户!
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码